| | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| Bordeaux rouges | *** | ! | *** | *** | *** | *** | ! | *** | **** | *** | *** |
| Sauternes barsac liquoreux | ** | **** | *** | ** | ** | ! | *** | *** | *** | ! | **** |
| Bordeaux blancs secs | *** | **** | *** | ** | ** | *** | **** | *** | **** | **** | ** |
| Bourgognes rouges | *** | ! | *** | **** | **** | *** | **** | **** | *** | *** | **** |
| Bourgognes blancs | **** | ! | *** | **** | ! | *** | *** | **** | **** | *** | *** |
| Crus du Beaujolais | **** | ! | *** | ! | ** | ** | ! | **** | **** | ** | *** |
| Vallée du Rhone septentrionale | **** | **** | **** | *** | * | *** | *** | *** | ! | **** | **** |
| Vallée du Rhone méridionale | **** | **** | **** | *** | * | *** | *** | *** | **** | *** | **** |
| Alsace | **** | **** | **** | *** | **** | **** | ! | *** | **** | ! | **** |
| Val de Loire rouges | *** | ! | *** | ! | *** | *** | *** | *** | *** | ! | ! |
| Val de Loire liquoreux | *** | ! | *** | ! | **** | *** | ** | ** | *** | ! | ! |
| Val de Loire blancs, secs et rosés | ** | ! | *** | ! | **** | *** | *** | *** | *** | **** | **** |
| Menetou-salon, Pouilly fumé, Quincy, Sancerre | *** | ! | *** | **** | **** | *** | ! | **** | ! | ** | **** |
| Savoie : blancs, rouges et rosés | **** | **** | *** | **** | ** | ** | *** | * | * | *** | |
| Jura : blancs, rouges et rosés | **** | **** | *** | *** | ** | ** | *** | *** | **** | ! | **** |
| Provence, cote d’Azur, Corse : rouges | **** | ** | *** | **** | ** | *** | ! | * | **** | * | *** |
| Provence, cote d’Azur, Corse : blancs et rosés | *** | *** | *** | **** | * | **** | **** | * | *** | * | ** |
| Languedoc Roussillon : Cabardes, Corbières, Coteaux du Languedoc, cotes du Roussillon, Faugères, Fitou, Minervois, Saint-Chinian rouges | *** | **** | *** | *** | *** | ! | **** | *** | ! | *** | *** |
| Languedoc Roussillon : Cabardes, Corbières, Coteaux du Languedoc, cotes du Roussillon, Faugères, Fitou, Minervois, Saint-Chinian blancs et rosés | *** | *** | **** | **** | *** | **** | **** | ** | *** | ** | ** |
| Vins du sud ouest : Béarn, Bergerac, Buzet, Cahors, Duras, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon sec, Madiran, Marcillac, Marmandais, Pecharmant, Tursan rouges | *** | ! | *** | **** | *** | **** | **** | *** | **** | *** | **** |
| Vins du sud ouest : Béarn, Bergerac, Buzet, Cahors, Duras, Fronton, Gaillac, Irouléguy, Jurançon sec, Madiran, Marcillac, Marmandais, Pecharmant, Tursan blancs secs et rosés | *** | **** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | **** | *** | **** |
| Vins du sud ouest : Cotes de Bergerac, Jurançon, Montbazillac, Pacherenc, Saussignac, Gaillac doux blancs moelleux et liquoreux | *** | **** | *** | **** | *** | ! | *** | *** | *** | **** | *** |
| * Petite année - ** Année moyenne - *** Bonne année **** Grande année - ! Année exceptionnelle |
| |
|